국제배송비
▷ EMS해운 운송비용에는 국제운송비 + 국내우체국배송비가 모두 포함된 금액입니다.
▷ 무게 2kg 까지는 배송비용 동일합니다. 포장 크기(가로+세로+높이)의 합이 90cm 이하 한변의 길이 60cm 이하 여야 합니다.
▷ EMS해운 은 "국제우편물"로 분류되며, 개인통관부호생략, 도서산간비할증료면제등 간소한 통관으로 진행됩니다.
▷ 과세대상 (150불 이상)품목 이거나, 검역대상 여부에 따라 세관에서 개인통관부호를 사후 요청하거나 간이통관 절차를 진행할 수 도 있습니다.
▷ 월 60건 이상 실버 / 월 300건 이상 회원님은 골드로 등업 해 드립니다.
▷ 무게 2kg 까지는 배송비용 동일합니다. 포장 크기(가로+세로+높이)의 합이 90cm 이하 한변의 길이 60cm 이하 여야 합니다.
▷ EMS해운 은 "국제우편물"로 분류되며, 개인통관부호생략, 도서산간비할증료면제등 간소한 통관으로 진행됩니다.
▷ 과세대상 (150불 이상)품목 이거나, 검역대상 여부에 따라 세관에서 개인통관부호를 사후 요청하거나 간이통관 절차를 진행할 수 도 있습니다.
▷ 월 60건 이상 실버 / 월 300건 이상 회원님은 골드로 등업 해 드립니다.
국제배송요율
| 무게 (KG) | BASIC | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| ~ 2.00 | 7,500 원 | 7,200 원 | 6,900 원 |
| ~ 3.00 | 16,000 원 | 15,700 원 | 15,400 원 |
| ~ 4.00 | 18,400 원 | 18,050 원 | 17,700 원 |
| ~ 5.00 | 20,800 원 | 20,400 원 | 20,000 원 |
| ~ 6.00 | 23,200 원 | 22,750 원 | 22,300 원 |
| ~ 7.00 | 25,600 원 | 25,100 원 | 24,600 원 |
| ~ 8.00 | 28,000 원 | 27,450 원 | 26,900 원 |
| ~ 9.00 | 30,400 원 | 29,800 원 | 29,200 원 |
| ~ 10.00 | 32,800 원 | 32,150 원 | 31,500 원 |
| ~ 11.00 | 35,200 원 | 34,500 원 | 33,800 원 |
| ~ 12.00 | 37,600 원 | 36,850 원 | 36,100 원 |
| ~ 13.00 | 40,000 원 | 39,200 원 | 38,400 원 |
| ~ 14.00 | 42,400 원 | 41,550 원 | 40,700 원 |
| ~ 15.00 | 44,800 원 | 43,900 원 | 43,000 원 |
| ~ 16.00 | 47,200 원 | 46,250 원 | 45,300 원 |
| ~ 17.00 | 49,600 원 | 48,600 원 | 47,600 원 |
| ~ 18.00 | 52,000 원 | 50,950 원 | 49,900 원 |
| ~ 19.00 | 54,400 원 | 53,300 원 | 52,200 원 |
| ~ 20.00 | 56,800 원 | 55,650 원 | 54,500 원 |
| ~ 21.00 | 59,200 원 | 58,000 원 | 56,800 원 |
| ~ 22.00 | 61,600 원 | 60,350 원 | 59,100 원 |
| ~ 23.00 | 64,000 원 | 62,700 원 | 61,400 원 |
| ~ 24.00 | 66,400 원 | 65,050 원 | 63,700 원 |
| ~ 25.00 | 68,800 원 | 67,400 원 | 66,000 원 |
| ~ 26.00 | 71,200 원 | 69,750 원 | 68,300 원 |
| ~ 27.00 | 73,600 원 | 72,100 원 | 70,600 원 |
| ~ 28.00 | 76,000 원 | 74,450 원 | 72,900 원 |
| ~ 29.00 | 78,400 원 | 76,800 원 | 75,200 원 |
| ~ 30.00 | 80,800 원 | 79,150 원 | 77,500 원 |
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|


